科技包2
科技包2 science-pack-2 | |
---|---|
![]() 用于研究中心研究。 | |
基本资料 | |
堆叠上限 | 200 |
合成时间 | 6 (秒) |
制造于 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
科技包2(science-pack-2)是游戏《异星工厂》中的一种科技包类物品。
合成配方
直接合成
材料名称 | 所需数量 |
---|---|
电力机械臂 inserter | ×1 |
基础传送带 transport-belt | ×1 |
所需时间:![]() ![]() |
基础材料统计
基础材料名称 | 所需数量 |
---|---|
铁板 iron-plate | ×5.5 |
铜板 copper-plate | ×1.5 |
所需时间:![]() ![]() |
用途
![]() | |
---|---|
所需数量 | 制成品 |
50 | 产能插件(科技) productivity-module |
75 | 产能插件2(科技) productivity-module-2 |
300 | 产能插件3(科技) productivity-module-3 |
200 | 作业机器人存储空间1(科技) worker-robots-storage-1 |
300 | 作业机器人存储空间2(科技) worker-robots-storage-2 |
450 | 作业机器人存储空间3(科技) worker-robots-storage-3 |
50 | 作业机器人飞行速度1(科技) worker-robots-speed-1 |
100 | 作业机器人飞行速度2(科技) worker-robots-speed-2 |
150 | 作业机器人飞行速度3(科技) worker-robots-speed-3 |
250 | 作业机器人飞行速度4(科技) worker-robots-speed-4 |
500 | 作业机器人飞行速度5(科技) worker-robots-speed-5 |
100 | 内燃机(科技) engine |
20 | 军工学2(科技) military-2 |
50 | 军工学3(科技) military-3 |
150 | 军工学4(科技) military-4 |
20 | 地雷(科技) land-mine |
40 | 坦克(科技) tanks |
100 | 基础原油处理(科技) oil-processing |
200 | 塑料(科技) plastics |
50 | 填海材料(科技) landfill |
50 | 外骨骼模块(科技) exoskeleton-equipment |
50 | 夜视模块(科技) night-vision-equipment |
250 | 太阳能(科技) solar-energy |
100 | 太阳能模块(科技) solar-panel-equipment |
100 | 子弹伤害2(科技) bullet-damage-2 |
200 | 子弹伤害3(科技) bullet-damage-3 |
100 | 子弹伤害4(科技) bullet-damage-4 |
200 | 子弹伤害5(科技) bullet-damage-5 |
300 | 子弹伤害6(科技) bullet-damage-6 |
100 | 子弹射速3(科技) bullet-speed-3 |
200 | 子弹射速4(科技) bullet-speed-4 |
200 | 子弹射速5(科技) bullet-speed-5 |
300 | 子弹射速6(科技) bullet-speed-6 |
100 | 实验室研究速度1(科技) research-speed-1 |
150 | 实验室研究速度2(科技) research-speed-2 |
250 | 实验室研究速度3(科技) research-speed-3 |
500 | 实验室研究速度4(科技) research-speed-4 |
100 | 工具腰带(科技) toolbelt |
100 | 建设机器人(科技) construction-robotics |
75 | 建设自动化(科技) automated-construction |
300 | 异星科技(科技) alien-technology |
150 | 战斗机器人(科技) combat-robotics |
200 | 战斗机器人2(科技) combat-robotics-2 |
300 | 战斗机器人3(科技) combat-robotics-3 |
100 | 战斗机器人伤害1(科技) combat-robot-damage-1 |
200 | 战斗机器人伤害2(科技) combat-robot-damage-2 |
100 | 战斗机器人伤害3(科技) combat-robot-damage-3 |
100 | 战斗机器人伤害4(科技) combat-robot-damage-4 |
200 | 战斗机器人伤害5(科技) combat-robot-damage-5 |
50 | 手雷伤害1(科技) grenade-damage-1 |
50 | 手雷伤害2(科技) grenade-damage-2 |
150 | 手雷伤害3(科技) grenade-damage-3 |
300 | 手雷伤害4(科技) grenade-damage-4 |
1,000 | 手雷伤害5(科技) grenade-damage-5 |
100 | 插件(科技) modules |
75 | 插件效果分享(科技) effect-transmission |
100 | 放电防御模块(科技) discharge-defense-equipment |
150 | 机器人(科技) robotics |
50 | 机器人指令模块(科技) personal-roboport-equipment |
50 | 机枪炮塔伤害1(科技) gun-turret-damage-1 |
100 | 机枪炮塔伤害2(科技) gun-turret-damage-2 |
200 | 机枪炮塔伤害3(科技) gun-turret-damage-3 |
100 | 机枪炮塔伤害4(科技) gun-turret-damage-4 |
200 | 机枪炮塔伤害5(科技) gun-turret-damage-5 |
300 | 机枪炮塔伤害6(科技) gun-turret-damage-6 |
200 | 机械臂搬运量加成1(科技) inserter-capacity-bonus-1 |
250 | 机械臂搬运量加成2(科技) inserter-capacity-bonus-2 |
250 | 机械臂搬运量加成3(科技) inserter-capacity-bonus-3 |
250 | 机械臂搬运量加成4(科技) inserter-capacity-bonus-4 |
300 | 机械臂搬运量加成5(科技) inserter-capacity-bonus-5 |
400 | 机械臂搬运量加成6(科技) inserter-capacity-bonus-6 |
600 | 机械臂搬运量加成7(科技) inserter-capacity-bonus-7 |
100 | 模块装甲(科技) armor-making-3 |
100 | 汽车(科技) automobilism |
75 | 流体处理(科技) fluid-handling |
250 | 混凝土(科技) concrete |
150 | 激光(科技) laser |
200 | 激光炮塔(科技) laser-turrets |
50 | 激光炮塔伤害1(科技) laser-turret-damage-1 |
100 | 激光炮塔伤害2(科技) laser-turret-damage-2 |
200 | 激光炮塔伤害3(科技) laser-turret-damage-3 |
100 | 激光炮塔伤害4(科技) laser-turret-damage-4 |
200 | 激光炮塔伤害5(科技) laser-turret-damage-5 |
![]() | |
---|---|
所需数量 | 制成品 |
50 | 产能插件(科技) productivity-module |
75 | 产能插件2(科技) productivity-module-2 |
300 | 产能插件3(科技) productivity-module-3 |
200 | 作业机器人存储空间1(科技) worker-robots-storage-1 |
300 | 作业机器人存储空间2(科技) worker-robots-storage-2 |
450 | 作业机器人存储空间3(科技) worker-robots-storage-3 |
50 | 作业机器人飞行速度1(科技) worker-robots-speed-1 |
100 | 作业机器人飞行速度2(科技) worker-robots-speed-2 |
150 | 作业机器人飞行速度3(科技) worker-robots-speed-3 |
250 | 作业机器人飞行速度4(科技) worker-robots-speed-4 |
500 | 作业机器人飞行速度5(科技) worker-robots-speed-5 |
100 | 内燃机(科技) engine |
20 | 军工学2(科技) military-2 |
50 | 军工学3(科技) military-3 |
150 | 军工学4(科技) military-4 |
20 | 地雷(科技) land-mine |
40 | 坦克(科技) tanks |
100 | 基础原油处理(科技) oil-processing |
200 | 塑料(科技) plastics |
50 | 填海材料(科技) landfill |
50 | 外骨骼模块(科技) exoskeleton-equipment |
50 | 夜视模块(科技) night-vision-equipment |
250 | 太阳能(科技) solar-energy |
100 | 太阳能模块(科技) solar-panel-equipment |
100 | 子弹伤害2(科技) bullet-damage-2 |
200 | 子弹伤害3(科技) bullet-damage-3 |
100 | 子弹伤害4(科技) bullet-damage-4 |
200 | 子弹伤害5(科技) bullet-damage-5 |
300 | 子弹伤害6(科技) bullet-damage-6 |
100 | 子弹射速3(科技) bullet-speed-3 |
200 | 子弹射速4(科技) bullet-speed-4 |
200 | 子弹射速5(科技) bullet-speed-5 |
300 | 子弹射速6(科技) bullet-speed-6 |
100 | 实验室研究速度1(科技) research-speed-1 |
150 | 实验室研究速度2(科技) research-speed-2 |
250 | 实验室研究速度3(科技) research-speed-3 |
500 | 实验室研究速度4(科技) research-speed-4 |
100 | 工具腰带(科技) toolbelt |
100 | 建设机器人(科技) construction-robotics |
75 | 建设自动化(科技) automated-construction |
300 | 异星科技(科技) alien-technology |
150 | 战斗机器人(科技) combat-robotics |
200 | 战斗机器人2(科技) combat-robotics-2 |
300 | 战斗机器人3(科技) combat-robotics-3 |
100 | 战斗机器人伤害1(科技) combat-robot-damage-1 |
200 | 战斗机器人伤害2(科技) combat-robot-damage-2 |
100 | 战斗机器人伤害3(科技) combat-robot-damage-3 |
100 | 战斗机器人伤害4(科技) combat-robot-damage-4 |
200 | 战斗机器人伤害5(科技) combat-robot-damage-5 |
50 | 手雷伤害1(科技) grenade-damage-1 |
50 | 手雷伤害2(科技) grenade-damage-2 |
150 | 手雷伤害3(科技) grenade-damage-3 |
300 | 手雷伤害4(科技) grenade-damage-4 |
1,000 | 手雷伤害5(科技) grenade-damage-5 |
100 | 插件(科技) modules |
75 | 插件效果分享(科技) effect-transmission |
100 | 放电防御模块(科技) discharge-defense-equipment |
150 | 机器人(科技) robotics |
50 | 机器人指令模块(科技) personal-roboport-equipment |
50 | 机枪炮塔伤害1(科技) gun-turret-damage-1 |
100 | 机枪炮塔伤害2(科技) gun-turret-damage-2 |
200 | 机枪炮塔伤害3(科技) gun-turret-damage-3 |
100 | 机枪炮塔伤害4(科技) gun-turret-damage-4 |
200 | 机枪炮塔伤害5(科技) gun-turret-damage-5 |
300 | 机枪炮塔伤害6(科技) gun-turret-damage-6 |
200 | 机械臂搬运量加成1(科技) inserter-capacity-bonus-1 |
250 | 机械臂搬运量加成2(科技) inserter-capacity-bonus-2 |
250 | 机械臂搬运量加成3(科技) inserter-capacity-bonus-3 |
250 | 机械臂搬运量加成4(科技) inserter-capacity-bonus-4 |
300 | 机械臂搬运量加成5(科技) inserter-capacity-bonus-5 |
400 | 机械臂搬运量加成6(科技) inserter-capacity-bonus-6 |
600 | 机械臂搬运量加成7(科技) inserter-capacity-bonus-7 |
100 | 模块装甲(科技) armor-making-3 |
100 | 汽车(科技) automobilism |
75 | 流体处理(科技) fluid-handling |
250 | 混凝土(科技) concrete |
150 | 激光(科技) laser |
200 | 激光炮塔(科技) laser-turrets |
50 | 激光炮塔伤害1(科技) laser-turret-damage-1 |
100 | 激光炮塔伤害2(科技) laser-turret-damage-2 |
200 | 激光炮塔伤害3(科技) laser-turret-damage-3 |
100 | 激光炮塔伤害4(科技) laser-turret-damage-4 |
200 | 激光炮塔伤害5(科技) laser-turret-damage-5 |
来自异星工厂中文维基