钢材
![]() 钢材 | |||
基础属性 | |||
堆叠数量 | 100 | ||
配方列表 | |||
材料列表 |
| ||
生产耗时 | 16 | ||
产出数量 | 1 | ||
生产设备 | |||
MOD开发 | |||
内部名称 | steel-plate | ||
原型类型 | item |
原材料
钢材在游戏中会作为以下配方的原材料:
配方 | 成品 | 原材料 | 耗时 |
---|---|---|---|
×2 | ×1 ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | 1 | ||
×1 | ×1 ×1 ×1 | 2 | |
×1 | ×1 ×5 ×1 | 3 | |
×4 | ×1 ×2 | 5 | |
×1 | ×1 ×1 ×2 | 10 | |
×10 | ×1 ×8 ×20 ×100 | 15 | |
×1 ×2 ×3 ×1 | 20 | ||
×1 | ×2 ×2 ×4 | 0.5 | |
×1 | ×2 ×5 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×2 ×2 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×2 ×5 ×2 | 8 | |
×1 | ×2 ×1 | 8 | |
×1 | ×2 ×2 | 8 | |
×1 | ×2 ×5 ×2 | 8 | |
×1 | ×2 ×20 | 20 | |
×1 | ×3 ×6 ×6 ×5 | 0.5 | |
×1 | ×3 ×10 ×3 | 8 | |
×1 | ×5 ×5 ×8 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×20 ×8 | 2 | |
×1 | ×5 ×20 | 3 | |
×1 | ×5 ×5 ×5 ×5 | 5 | |
×1 | ×5 ×10 ×5 ×10 | 5 | |
×1 | ×5 ×100 | 6 | |
×1 | ×5 ×5 ×7 | 8 | |
×1 | ×5 ×5 ×15 | 10 | |
×1 | ×5 ×2 ×1 | 10 | |
×1 | ×5 ×10 | 10 | |
×1 | ×6 ×10 | 3 | |
×1 | ×8 | 0.5 | |
×1 | ×10 ×5 ×5 | 0.5 | |
×1 | ×10 ×20 | 1 | |
×1 | ×10 ×100 ×10 | 3 | |
×1 | ×10 ×5 ×10 | 5 | |
×1 | ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×10 ×10 ×20 ×20 | 15 | |
×1 | ×15 ×10 ×10 ×10 ×10 | 8 | |
×1 | ×15 ×10 ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×16 ×10 ×1 ×8 | 1.5 | |
×1 | ×20 ×20 ×10 | 1 | |
×1 | ×20 ×10 ×30 | 10 | |
×1 | ×20 ×5 ×10 | 10 | |
×1 | ×20 ×45 ×40 ×10 | 10 | |
×1 | ×20 ×12 ×20 | 20 | |
×1 | ×30 ×10 ×20 | 4 | |
×1 | ×30 ×15 ×5 ×10 | 20 | |
×1 | ×40 ×10 ×20 ×64 ×16 | 4 | |
×1 | ×40 ×40 ×20 | 20 | |
×1 | ×45 ×45 ×45 | 5 | |
×1 | ×50 ×100 ×100 ×100 | 4 | |
×1 | ×50 ×15 ×10 ×32 | 5 | |
×1 | ×50 ×100 | 8 | |
×1 | ×50 ×30 | 15 | |
×1 | ×60 ×40 ×20 ×60 | 40 | |
×1 | ×500 ×500 ×500 ×500 | 8 | |
×1 | ×1000 ×200 ×200 ×100 ×1000 | 30 |
零件 | |
---|---|
资源 | |
流体资源 | |
原材料 | |
流体灌装 | |
零部件 | |
科技包 |
来自异星工厂中文维基