铁齿轮
![]() 铁齿轮 | |||
基础属性 | |||
堆叠数量 | 100 | ||
配方列表 | |||
材料列表 |
| ||
生产耗时 | 0.5 | ||
产出数量 | 1 | ||
生产设备 | |||
MOD开发 | |||
内部名称 | iron-gear-wheel | ||
原型类型 | item |
铁齿轮是游戏中十分重要的零部件之一,毕竟机械运转离不开齿轮。
铁齿轮还是“压缩”的一种手段,由于传送带每格只能容纳8个物品,提早将铁板制成齿轮,可以节省更多的传送带空间存放铁板。原材料
铁齿轮在游戏中会作为以下配方的原材料:
配方 | 成品 | 原材料 | 耗时 |
---|---|---|---|
×1 | ×1 ×2 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×1 ×1 | 0.5 | |
×2 | ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×1 | 5 | |
×1 | ×1 ×1 ×2 | 10 | |
×1 | ×2 ×2 | 0.5 | |
×1 | ×3 ×3 ×1 | 2 | |
×1 | ×3 ×3 ×3 | 8 | |
×1 | ×5 ×9 ×3 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×2 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×10 ×5 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×10 ×3 | 2 | |
×1 | ×5 ×5 ×5 ×5 | 5 | |
×1 | ×5 ×10 ×10 ×15 | 10 | |
×1 | ×5 ×5 ×5 | 10 | |
×1 | ×5 ×5 ×15 ×10 | 10 | |
×1 | ×8 ×10 ×5 | 0.5 | |
×1 | ×10 ×1 ×20 | 0.5 | |
×1 | ×10 ×20 ×20 | 1 | |
×1 | ×10 ×16 ×1 ×8 | 1.5 | |
×1 | ×10 ×10 ×1 ×80 | 2 | |
×1 | ×10 ×10 ×4 | 2 | |
×1 | ×10 ×10 ×1 | 2 | |
×1 | ×10 ×40 ×20 ×64 ×16 | 4 | |
×1 | ×10 ×5 ×5 ×10 | 5 | |
×1 | ×10 ×20 ×10 | 8 | |
×1 | ×10 ×15 ×10 ×10 ×10 | 8 | |
×1 | ×10 ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×10 ×5 | 10 | |
×1 | ×15 ×15 ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×15 ×50 ×10 ×32 | 5 | |
×1 | ×15 ×30 ×5 ×10 | 20 | |
×2 | ×40 ×2 | 2 | |
×1 | ×40 ×20 ×45 ×10 | 10 | |
×1 | ×40 ×60 ×20 ×60 | 40 | |
×1 | ×45 ×45 ×45 | 5 | |
×1 | ×50 ×50 ×20 | 3 | |
×2 | ×80 ×2 ×40 | 2 | |
×1 | ×100 ×50 ×100 ×100 | 4 |
零件 | |
---|---|
资源 | |
流体资源 | |
原材料 | |
流体灌装 | |
零部件 | |
科技包 |
来自异星工厂中文维基