铜线
![]() 铜线 | |||
基础属性 | |||
堆叠数量 | 200 | ||
配方列表 | |||
材料列表 |
| ||
生产耗时 | 0.5 | ||
产出数量 | 2 | ||
生产设备 | |||
MOD开发 | |||
内部名称 | copper-cable | ||
原型类型 | item |
原材料
铜线在游戏中会作为以下配方的原材料:
配方 | 成品 | 原材料 | 耗时 |
---|---|---|---|
×1 | ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×1 | 0.5 | |
×2 | ×2 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×3 ×1 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×4 ×2 | 6 | |
×1 | ×5 ×5 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×2 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×5 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×5 ×2 | 2 | |
×1 | ×5 ×3 ×4 ×4 | 2 | |
×1 | ×10 ×10 ×20 ×20 | 15 |
零件 | |
---|---|
资源 | |
流体资源 | |
原材料 | |
流体灌装 | |
零部件 | |
科技包 |
来自异星工厂中文维基