集成电路
![]() 集成电路 | |||||||
基础属性 | |||||||
堆叠数量 | 200 | ||||||
配方列表 | |||||||
材料列表 |
| ||||||
生产耗时 | 6 | ||||||
产出数量 | 1 | ||||||
生产设备 | |||||||
MOD开发 | |||||||
内部名称 | advanced-circuit | ||||||
原型类型 | item |
相关成就
集成电路与以下成就有直接关联:
![]() | 电路老技师 1每小时生产一千个 (1.0k) 。 |
![]() | 电路老技师 2每小时生产一万个 (10k) 。 |
![]() | 电路老技师 3每小时生产两万五千个 (25k) 。 |
原材料
集成电路在游戏中会作为以下配方的原材料:
配方 | 成品 | 原材料 | 耗时 |
---|---|---|---|
×1 | ×1 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×3 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×1 ×15 ×15 ×1 | 0.5 | |
×1 | ×2 | 0.5 | |
×1 | ×2 ×20 ×5 | 10 | |
×1 | ×2 ×5 ×1 | 10 | |
×1 | ×3 ×4 | 15 | |
×2 | ×3 ×1 ×2 | 24 | |
×1 | ×5 ×5 ×10 | 0.5 | |
×1 | ×5 ×10 ×10 | 5 | |
×1 | ×5 ×10 | 10 | |
×1 | ×5 ×10 | 10 | |
×1 | ×5 ×10 | 10 | |
×1 | ×5 ×5 | 15 | |
×1 | ×5 ×5 | 15 | |
×1 | ×5 ×5 | 15 | |
×1 | ×5 ×5 ×4 | 30 | |
×1 | ×5 ×5 ×4 | 30 | |
×1 | ×5 ×5 ×4 | 30 | |
×1 | ×5 ×5 ×5 | 60 | |
×1 | ×5 ×5 ×5 | 60 | |
×1 | ×5 ×5 ×5 | 60 | |
×1 | ×10 ×10 ×1 ×80 | 2 | |
×1 | ×10 ×50 ×15 ×32 | 5 | |
×1 | ×10 ×20 ×45 ×40 | 10 | |
×1 | ×20 ×40 ×10 ×64 ×16 | 4 | |
×1 | ×20 ×10 ×10 ×20 | 15 | |
×1 | ×20 ×60 ×40 ×60 | 40 | |
×1 | ×30 ×50 | 15 | |
×1 | ×45 ×45 ×45 | 5 | |
×1 | ×100 ×50 ×100 ×100 | 4 | |
×1 | ×500 ×500 ×500 ×500 | 8 |
零件 | |
---|---|
资源 | |
流体资源 | |
原材料 | |
流体灌装 | |
零部件 | |
科技包 |
来自异星工厂中文维基